Futuna Airways

Aus FutWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Firmensitz TIA (Timor International Airport)
Geschäftsführer Saeed Habib
Gründungsdatum 14. Mai 1973

Futuna Airways ist eine international agierende staatliche Flugline aus dem Schahtum Futuna. Das Unternehmen wird seit jeher durch den Wesir für Wirtschaft geleitet.



Inhaltsverzeichnis

Flugplan

Nachfolgend erhalten Sie den kompletten Flugplan von Futuna Airways. Die Tabellen sind jeweils nach den Abflugzeiten sortiert.


Großherzogtum Arcor

Arcor City (ARC)

Flug-Nr. Von Nach Ab - An FZ Preis* (1./2. Kl.)
FA1000 Timor Arcor City 05:40 - 07:35 MA4A 14,37 / 28,74
FA1001 Arcor City Timor 08:35 - 10:30 MA4A 14,37 / 28,74
FA1002 Timor Arcor City 11:30 - 13:25 MA4A 14,37 / 28,74
FA1003 Arcor City Timor 14:25 - 16:20 MA4A 14,37 / 28,74
FA1009 Donan Arcor City 17:00 - 17:30 MA1A 0,98 / 1,96
FA1004 Timor Arcor City 17:20 - 19:15 MA4A 14,37 / 28,74
FA1010 Arcor City Donan 18:30 - 19:00 MA1A 0,98 / 1,96
FA1005 Arcor City Timor 20:15 - 22:10 MA4A 14,37 / 28,74

Donan (DON)

Flug-Nr. Von Nach Ab - An FZ Preis* (1./2. Kl.)
FA1006 Timor Donan 06:40 - 09:10 MA1A 14,57 / 29,14
FA1007 Donan Timor 10:10 - 12:40 MA1A 14,57 / 29,14
FA1008 Timor Donan 13:40 - 16:10 MA1A 14,57 / 29,14
FA1009 Donan Arcor City 17:00 - 17:30 MA1A 0,98 / 1,96
FA1010 Arcor City Donan 18:30 - 19:00 MA1A 0,98 / 1,96
FA1011 Donan Timor 20:00 - 22:30 MA1A 14,57 / 29,14



*: Alle Preise in DNR

Persönliche Werkzeuge
Allgemein